Para visualização dos documentos é necessária a instalação do Adobe Reader
Clique aqui para fazer o download do adobe reader
| Tombo: | FJP02-005857 |
| Tamanho: | 2127 KB |
| Páginas: |
| Tombo: | FJP02-005857 |
| Autor Principal: | Fundação João Pinheiro. Centro de Estatística e Informações |
| Título: | MonitorFJP |
| Subtítulo: | [PIB: Produto Interno Bruto : 2º trimestre 2016] |
| Indicações de Responsabilidade: | Fundação João Pinheiro, Centro de Estatística e Informações. |
| Edição: | |
| Local de Publicação: | Belo Horizonte: |
| Editora: | FJP, |
| Ano de Publicação: | 2016 |
| Descrição Física: | 1 recurso online (18 p. : il) : pdf. |
| Idioma: | Português |
| Subárea de Conhecimento: | Estatística Sócio-Econômica |
| Área de Conhecimento: | Ciências Sociais Aplicadas |
| Biblioteca: | Fundação João Pinheiro |
| Palavras-Chave: |
Atividades econômicas - Produto Interno Bruto (PIB) - Minas Gerais Economia - Método Estatístico |