Para visualização dos documentos é necessária a instalação do Adobe Reader
Clique aqui para fazer o download do adobe reader
| Tombo: | FJP02-005854 |
| Tamanho: | 3670 KB |
| Páginas: |
| Tombo: | FJP02-005854 |
| Autor Principal: | Fundação João Pinheiro. Centro de Estatística e Informações |
| Título: | Monitor FJP |
| Subtítulo: | [PIB: Produto Interno Bruto : 3º trimestre 2015] |
| Indicações de Responsabilidade: | Fundação João Pinheiro, Centro de Estatística e Informações. |
| Edição: | |
| Local de Publicação: | Belo Horizonte: |
| Editora: | FJP, |
| Ano de Publicação: | [201-] |
| Descrição Física: | 1 recurso online (19 p. : il) : pdf. |
| Idioma: | Português |
| Subárea de Conhecimento: | Estatística Sócio-Econômica |
| Área de Conhecimento: | Ciências Sociais Aplicadas |
| Biblioteca: | Fundação João Pinheiro |
| Palavras-Chave: |
Atividades econômicas - Produto Interno Bruto (PIB) - Minas Gerais Economia - Método Estatístico |