Para visualização dos documentos é necessária a instalação do Adobe Reader
Clique aqui para fazer o download do adobe reader
| Tombo: | FJP02-002731 |
| Tamanho: | 50 KB |
| Páginas: | 10 |
| Tombo: | FJP02-002731 |
| Autor Principal: | Plano Metropolitano de Belo Horizonte |
| Título: | Informações sócio-econômicas municipais de Raposos. |
| Subtítulo: | |
| Indicações de Responsabilidade: | Plano Metropolitano de Belo Horizonte; Coordenadoria de Pesquisa e Documentação: Núcleo de Coleta e Tratamento de Dados. |
| Edição: | |
| Local de Publicação: | Belo Horizonte: |
| Editora: | Fundação João Pinheiro, |
| Ano de Publicação: | 1995. |
| Descrição Física: | 10 p. : il. |
| Idioma: | Português |
| Subárea de Conhecimento: | Planejamento Urbano e Regional |
| Área de Conhecimento: | Ciências Sociais Aplicadas |
| Biblioteca: | Fundação João Pinheiro |
| Palavras-Chave: |
Economia Demografia Força de Trabalho |